top of page
Material
Materiais de divulgação
COTAS E RENTABILIDADES
Nome do Fundo | Data | Cota | Dia | Mês | Ano¹ | 12 Meses | Desde Início | Data Início | PL Médio² (R$ mil) | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAHLIA TOTAL RETURN FIC FIM RL | 19/11/2024 | 2.0119554 | 0.51% | 0.36% | 0.96% | 6.32% | 101.20% | 30/05/2018 | 522,329 | Aberto para captações |
DAHLIA ACOES FIC FIA | 19/11/2024 | 1.22816375 | 0.81% | -0.43% | -6.12% | -0.09% | 22.82% | 05/06/2019 | 94,079 | Aberto para captações |
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION FIC FIM | 19/11/2024 | 1.73403455 | 0.22% | 1.41% | 19.00% | 21.75% | 73.40% | 13/12/2019 | 132,505 | Aberto para captações |
DAHLIA 100 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIA FIC FIM | 19/11/2024 | 1.08870983 | 0.80% | -0.44% | -5.75% | 0.05% | 8.87% | 29/06/2020 | 82,101 | Aberto para captações |
DAHLIA GLOBAL 50 ADV XP SEG PREV FIC FIM | 19/11/2024 | 1.39076631 | 0.14% | 0.99% | 13.65% | 15.63% | 39.08% | 30/10/2020 | 92,371 | Aberto para captações |
DAHLIA BP PREV TOTAL RETURN 70 MULTIMERCADO FIC FIM | 19/11/2024 | 11.0175937 | 0.32% | 0.31% | 2.14% | 5.64% | 10.18% | 01/11/2022 | 12,190 | Aberto para captações |
Cotas e Rentabilidades
Nome do Índice | Data | Dia | Mês | Ano¹ | 12 Meses |
---|---|---|---|---|---|
CDI | 19/11/2024 | 0.04% | 0.50% | 9.53% | 10.87% |
IPCA + Yield de IMA-B | 19/11/2024 | 0.04% | 0.59% | 10.05% | 11.23% |
IbrX-100 | 19/11/2024 | 0.37% | -0.92% | -3.64% | 3.00% |
Ibovespa | 19/11/2024 | 0.34% | -1.17% | -4.46% | 2.05% |
¹Acumulado do ano corrente desde Janeiro.
²Média aritmética do PL do fundo apurado no último dia útil de cada mês nos 12 meses do calendário civil ou nos meses de existência do fundo, caso constituído há menos de 12 meses.
bottom of page